Back
Live Risk Monitoring
LIVEMonitoring active — last signal 22h ago
Total30
Red flags28
Yellow flags1
Monitoring, clean1
| Case | Flag status | Score / Trend | Last signal | |
|---|---|---|---|---|
Apex Trading Co Pte Ltd Tan Mei Ling · 201945678A | Red flag Large Withdrawal: Large Withdrawal — Open Banking | 38 -1 pts | Open Banking · 22h ago | Open |
Bedok Logistics Pte Ltd Yeo Kim Seng · 202167890J | Red flag | 38 -1 pts | No active signal | Open |
Bishan Manufacturing Pte Ltd Lee Hock Seng · 202156789D | Red flag | 14 -1 pts | No active signal | Open |
Bukit Timah Consulting Pte Ltd Tan Boon Wee · 202311122H | Red flag | 51 -2 pts | No active signal | Open |
Clementi Capital Pte Ltd Ong Wei Ming · 202178901G | Red flag Consortium Sanctions Hit | 45 -1 pts | No active signal | Open |
Clementi Foodstuffs Pte Ltd Wong Pei Ling · 201567890M | Red flag | 40 -1 pts | No active signal | Open |
Geylang Imports Pte Ltd Raj Patel · 202034567E | Red flag | 20 -1 pts | No active signal | Open |
Golden Harbour Trading Pte Ltd Mei Chen · 202345678D | Red flag | 23 -2 pts | No active signal | Open |
Jurong Tech Pte Ltd Lim Chee Keong · 202245678F | Red flag Compliance: Compliance — Registry Monitoring | 16 -3 pts | Registry Monitoring · 22h ago | Open |
Marina Bay Consultants Pte Ltd Kumar Ravi · 201855678C | Red flag | 15 no change | No active signal | Open |
Marina Bay Consultants Pte Ltd Kumar Ravi · 201855678C | Red flag | 12 no change | No active signal | Open |
Meridian Logistics Pte Ltd David Chen · 202315678W | Red flag Confirmed Fraud Case | 37 -1 pts | No active signal | Open |
Novena Holdings Pte Ltd Chua Kim Seng · 201234567N | Red flag | 11 +1 pts | No active signal | Open |
Orchard Foods Pte Ltd Ng Boon Tat · 201878901C | Red flag | 46 no change | No active signal | Open |
Punggol Digital Pte Ltd Goh Siang Hui · 202289012K | Red flag | 47 +1 pts | No active signal | Open |
Riverside Trading Pte Ltd Wei Ling Tan · 202411234A | Red flag | 36 no change | No active signal | Open |
Riverside Trading Pte Ltd Wei Ling Tan · 202411234A | Red flag NSF / Returns: NSF / Returns — Open Banking | 34 -1 pts | Open Banking · 22h ago | Open |
Riverside Trading Pte Ltd Wei Ling Tan · 202411234A | Red flag | 18 -1 pts | No active signal | Open |
Sengkang Renovation Pte Ltd Goh Siew Hua · 201945678L | Red flag | 50 -2 pts | No active signal | Open |
Serangoon Holdings Pte Ltd Tan Beng Wah · 202034578L | Red flag | 36 no change | No active signal | Open |
Straits Meridian Supplies Pte Ltd Lin Hao · 202399866B | Red flag | 25 -2 pts | No active signal | Open |
Sunrise Retail Pte Ltd Wong Jason · 202012345B | Red flag | 45 +1 pts | No active signal | Open |
Tan Wei Ming Tan Wei Ming · — | Red flag | 43 no change | No active signal | Open |
Tanjong Logistics Pte Ltd Lim Wei Chong · 201812345K | Red flag | 21 +2 pts | No active signal | Open |
Test Biz Pte Ltd Wei Ling Tan · 202411234A | Red flag | 28 +2 pts | No active signal | Open |
Toa Payoh Ventures Pte Ltd Koh Teck Seng · 202178901M | Red flag | 20 +1 pts | No active signal | Open |
Woodlands Express Pte Ltd Chua Seng Huat · 202056789H | Red flag | 43 no change | No active signal | Open |
Woodlands Freight Pte Ltd Ang Chee Beng · 201678901P | Red flag | 35 no change | No active signal | Open |
Golden Harbour Trading Pte Ltd Mei Chen · 202399877C | Yellow flag Cashflow Deterioration: Cashflow Deterioration — Open Banking | 47 no change | Open Banking · 22h ago | Open |
Marina Bay Consultants Pte Ltd Kumar Ravi · 201855678C | Monitoring Bureau Alert: Bureau Alert — Credit Bureau | 56 no change | Credit Bureau · 22h ago | Open |
Live Signal Feed
Apex Trading Co Pte Ltd22h ago
Large Withdrawal — Large Withdrawal — Open Banking (Open Banking)
Jurong Tech Pte Ltd22h ago
Compliance — Compliance — Registry Monitoring (Registry Monitoring)
Marina Bay Consultants Pte Ltd22h ago
Bureau Alert — Bureau Alert — Credit Bureau (Credit Bureau)
Golden Harbour Trading Pte Ltd22h ago
Cashflow Deterioration — Cashflow Deterioration — Open Banking (Open Banking)
Riverside Trading Pte Ltd22h ago
NSF / Returns — NSF / Returns — Open Banking (Open Banking)